![]() |
Dias Negócios Imobiliários diasnegociosimobiliariosc@gmail.com https://diasnegociosimobiliariosc.com.br/ |
Data: 25/06/2025 Hora: 05:59 |
Tipo: Apartamento |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 1.681.755,15 |
||||
Valor de Condomínio: R$ 0 | Valor de IPTU: R$ 0 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
Perfil: Residencial | Utilização: EM CONSTRUÇÃO | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
Área Construida: 97.72 m² | Área Total: 0.0 m² | |||||
COMODÔS | ||||||
Suíte(s): 3 | Dormitório(s): 0 | Banheiro(s): 4 | Cozinha(s): | Sala(s): | Vaga(s): 2 | |
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
-> EMPREENDIMENTO SAUNA MEDIDORES DE ÁGUA, LUZ E GÁS INDIVIDUAIS SPA BRINQUEDOTECA PISCINA PLAYGROUND INTERNET ALARME JACUZZI ESTAR SOCIAL ESPAÇO GOURMET BICICLETÁRIO SALA DE JOGOS ELEVADOR ROOFTOP SALÃO DE FESTAS ACADEMIA BAR REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PISCINA ADULTA HIDROMASSAGEM -> UNIDADE ACABAMENTO EM GESSO CHURRASQUEIRA PORCELANATO VARANDA BANHEIRO SOCIAL SALA DE ESTAR LIVING GÁS INDIVIDUAL LAVABO HIDRÔMETRO INDIVIDUAL COZINHA AQUECIMENTO A GÁS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO MENSAIS (81X) - R$ 4.775,35 ENTRADA (1X) - R$ 252.263,27 CHAVES (1X) - R$ 252.263,27 SEMESTRAIS (14X) - R$ 56.458,92 INCORPORAÇÃO: 12-35.631 | ||||||
LINK | ||||||
https://diasnegociosimobiliariosc.com.br/imovel/apartamento-a-venda-vivapark-porto-belo/101 |
* DIAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.