|
Dias Negócios Imobiliários diasnegociosimobiliariosc@gmail.com https://diasnegociosimobiliariosc.com.br/ |
Data: 14/12/2025 Hora: 16:39 |
||
| Tipo: Apartamento |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 5.381.308,00 |
||||
| Valor de Condomínio: R$ 0 | Valor de IPTU: R$ 0 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
| Perfil: Residencial | Utilização: EM CONSTRUÇÃO | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
| Área Construida: 259 m² | Área Total: 0 m² | |||||
| COMODÔS | ||||||
| Suíte(s): 4 | Dormitório(s): 4 | Banheiro(s): 5 | Cozinha(s): | Sala(s): | Vaga(s): 3 | |
| CARACTERISTICAS DO IMÓVEL | ||||||
|
||||||
| DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
| -> Empreendimento Interfone Hall de entrada decorado e mobiliado Entrada p/ banhistas e box de praia Jacuzzi Medidores de água, luz e gás individuais Salão de festas Sala de jogos Playground Piscina adulto Lounge Espaço gourmet Elevador Brinquedoteca Academia -> Unidade Acabamento em gesso Interfone Living Porcelanato Área de Serviço Sacada Lavabo Infraestrutura para água quente Hidrômetro Individual Gás Individual Espera para split Churrasqueira Aquecimento a Gás CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Chaves (1x) - R$ 538.130,80 Parcelamento (100x) - R$ 18.834,58 Entrada (1x) - R$ 1.076.261,60 Chaves (1x) - R$ 538.130,80 Reforços anuais (8x) - R$ 201.799,05 Reforços anuais (7x) - R$ 269.065,40 Parcelamento (84x) - R$ 22.422,12 Saldo (100x) - R$ 18.834,58 Início de obra (1x) - R$ 807.196,20 Incorporação: 85234 | ||||||
| LINK | ||||||
| https://diasnegociosimobiliariosc.com.br/imovel/apartamento-a-venda-meia-praia/351 | ||||||
* DIAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.