|
Dias Negócios Imobiliários diasnegociosimobiliariosc@gmail.com https://diasnegociosimobiliariosc.com.br/ |
Data: 14/12/2025 Hora: 09:18 |
||
| Tipo: Apartamento |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 9.066.229,30 |
||||
| Valor de Condomínio: R$ 0 | Valor de IPTU: R$ 0 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
| Perfil: Residencial | Utilização: USADO | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
| Área Construida: 417.09 m² | Área Total: 665.85 m² | |||||
| COMODÔS | ||||||
| Suíte(s): 5 | Dormitório(s): 5 | Banheiro(s): 6 | Cozinha(s): | Sala(s): | Vaga(s): 4 | |
| DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
| -> Empreendimento Hidromassagem Spa Salão de festas Estar Social Piscina adulto Espaço gourmet Heliponto Piscina infantil Sala de jogos Brinquedoteca Sauna Bar Academia Elevador -> Unidade Área de Serviço Espera para split Banheiro Social Infraestrutura para água quente Varanda Gourmet Sala de jantar Sala de Estar Living Hidromassagem Lavabo Banheira HidromassagemItens adicionais Pista de Boliche Quadra de Squash Living com 3 Ambientes Suíte Master com Hidromassagem Bar e espaço Adega CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Entrada (1x) - R$ 3.626.491,72 Parcelamento (50x) - R$ 108.794,75 Cobertura Duplex | ||||||
| LINK | ||||||
| https://diasnegociosimobiliariosc.com.br/imovel/apartamento-a-venda-meia-praia/422 | ||||||
* DIAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.