|
Dias Negócios Imobiliários diasnegociosimobiliariosc@gmail.com https://diasnegociosimobiliariosc.com.br/ |
Data: 25/01/2026 Hora: 04:12 |
||
| Tipo: Apartamento |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 890.000,00 |
||||
| Valor de Condomínio: R$ 0 | Valor de IPTU: R$ 0 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
| Perfil: Residencial | Utilização: EM CONSTRUÇÃO | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
| Área Construida: 69.87 m² | Área Total: 0 m² | |||||
| COMODÔS | ||||||
| Suíte(s): 1 | Dormitório(s): 1 | Banheiro(s): 1 | Cozinha(s): | Sala(s): | Vaga(s): 1 | |
| DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
| -> Empreendimento Medidores de água, luz e gás individuais Academia Brinquedoteca Piscina adulto Playground Hall de entrada decorado e mobiliado Sauna Interfone Elevador Sala de jogos Piscina infantil Salão de festas Circuito Tv -> Unidade Gás Individual Cozinha Banheiro Social Infraestrutura para água quente Acabamento em gesso Hidrômetro Individual Interfone Circuito Tv Sacada Porcelanato Living ChurrasqueiraItens adicionais Pista de Cooper CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Parcelamento (60x) - R$ 4.450,00 Reforço (5x) - R$ 71.200,00 Entrada (1x) - R$ 267.000,00 Apartamento 904 | ||||||
| LINK | ||||||
| https://diasnegociosimobiliariosc.com.br/imovel/apartamento-a-venda-morretes/430 | ||||||
* DIAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.