|
Dias Negócios Imobiliários diasnegociosimobiliariosc@gmail.com https://diasnegociosimobiliariosc.com.br/ |
Data: 25/01/2026 Hora: 04:12 |
||
| Tipo: Apartamento |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 4.122.110,80 |
||||
| Valor de Condomínio: R$ 0 | Valor de IPTU: R$ 0 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
| Perfil: Residencial | Utilização: NOVO | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
| Área Construida: 258.33 m² | Área Total: 393 m² | |||||
| COMODÔS | ||||||
| Suíte(s): 3 | Dormitório(s): 3 | Banheiro(s): 4 | Cozinha(s): | Sala(s): | Vaga(s): 2 | |
| DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
| -> Empreendimento Piscina Guarita de segurança Solarium Espaço gourmet Interfone -> Unidade Área de Serviço Acabamento em gesso Interfone Vista Panorâmica Espera para split Sacada Varanda Gourmet Churrasqueira Sala de Estar Sala de jantar Cozinha Varanda Banheiro Social Porcelanato Gás Individual Living Hidrômetro Individual CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Parcelamento (12x) - R$ 171.754,62 Entrada (1x) - R$ 2.061.055,40 Bosque de Taquaras | ||||||
| LINK | ||||||
| https://diasnegociosimobiliariosc.com.br/imovel/apartamento-a-venda-taquaras/435 | ||||||
* DIAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.