|
Dias Negócios Imobiliários diasnegociosimobiliariosc@gmail.com https://diasnegociosimobiliariosc.com.br/ |
Data: 14/12/2025 Hora: 09:08 |
||
| Tipo: Apartamento |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 801.400,42 |
||||
| Valor de Condomínio: R$ 0 | Valor de IPTU: R$ 0 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0 | ||||
| Perfil: Residencial | Utilização: LANÇAMENTO | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
| Área Construida: 72.0 m² | Área Total: 0.0 m² | |||||
| COMODÔS | ||||||
| Suíte(s): 2 | Dormitório(s): 2 | Banheiro(s): 3 | Cozinha(s): | Sala(s): | Vaga(s): 1 | |
| CARACTERISTICAS DO IMÓVEL | ||||||
|
||||||
| DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO | ||||||
| -> Empreendimento Elevador Piscina Sala de games Piscina adulto com borda infinita Rooftop Bicicletário Salão de festas Sala de Reunião Playground Sala de jogos Academia -> Unidade Varanda Sala de Estar Churrasqueira Acabamento em gesso CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Outros (1x) - R$ 40.070,02 Entrada (1x) - R$ 80.140,04 Reforço (18x) - R$ 20.035,01 Parcelamento (120x) - R$ 2.671,33 Incorporação: 61324260000107 | ||||||
| LINK | ||||||
| https://diasnegociosimobiliariosc.com.br/imovel/apartamento-a-venda-pereque/436 | ||||||
* DIAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.